Program je namenjen zdravim osebam. Predvideva uživanje aminokislin MAP (OKA), fermentiranega napitka Vita Biosa (bio probiotik EM), antioksidantskega praška Megahydrate (FHES) in modrozelenih alg (klorele ali spiruline). Program je namenjen samo ljudem, ki še ne jemljejo teh dopolnil. Gradivo je razdeljeno na štiri vsebinske sklope: začetni test toksemije, dnevnik izvajanja štiritedenskega preizkusa, počutje po končanem preizkusu in zaključek.
I. Začetni test toksemije
Znaki toksemije (zastajanja strupov v telesu) |
Intenzivnost pojava (Obkrožite ustrezne odgovore) |
|||
* enkrat tedensko ali pogosteje | ** 1-2 krat mesečno | ***manj kot 1 krat mesečno | ||
1. |
“Nejasna” glava |
a) pogosto* |
b) včasih** |
c) redko/nikoli*** |
2. | Nezmožnost zbrati se | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
3. | Vzkipljivost | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
4. | Vznemirjen želodec | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
5. | Kronično zaprtje ali driske | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
6. | Otrdelost v predelu ramen (lopatice) | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
7. | Črno (temno) blato | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
8. | Smrdeče blato | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
9. | Neprijeten telesni vonj | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
10. | Kronična utrujenost | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
11. | Občutek staranja | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
12. | Potreba po veliko spanja | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
13. | Nespečnost | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
14. | Uvela, postarana koža | a) precej | b) nekoliko | c) malo/nič |
15. | Gube na obrazu | a) precej | b) nekoliko | c) malo/nič |
16. | Zasvojenost s sladkarijami, kavo, cigaretami, škrobnimi živili … | a) precej | b) nekoliko | c) malo/nič |
17. | Prenajedanje | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
18. | Pomanjkanje teka | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
19. | Hranjenje iz navade ali “za moč” | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
20. | Glavobol pri zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
21. | Glavobol, ki nastane, ko smo izpustili obrok, in mine, ko se najemo | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
22. | Zamašen nos ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
23. | Katar v grlu ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
24. | Kisel, grenak ali slan okus v ustih ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
25. | Krmežljave oči ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
26. | Zamašena ušesa ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
27. | Zadah iz ust | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
28. | Obložen jezik | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
29. | Motne, krvave oči | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
30. | Vrtoglavost, omotičnost | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
Točkovanje: “pogosto” = 2 točki, “včasih” = 1 točka, “redko/nikoli “ = 0 točk.
Skupno točk: ______
Starost: _______ let Telesna teža: ________ kg Telesna višina: __________ cm
Raven pH sline (neobvezno): ______ (optimalne vrednosti: od 6,8 do 7,5)
Vrednotenje rezultatov testa kazalcev toksemije
Čim višji je rezultat, tem višja je raven toksemije – zastajanja strupov v organizmu. Priporočam naslednjo kategorizacijo rezultatov:
0 točk ali 1 točka – brez znakov toksemije: od 2 do 10 točk – nizka toksemija; od 11 do 24 točk – srednja toksemija, od 25 do 42 točk – visoka toksemija; od 43 do 60 točk – zelo visoka toksemija
Zaradi zastajanja strupov v telesu nastajajo mnoge bolezni. Zato se z višanjem ravni toksemije povečuje možnost obolenj.
II. Dnevnik preizkusa
Velja le za tiste, ki še ne uživajo dopolnil iz sistema dr. Iztoka Ostana
Za preizkus potrebujete: 1 plastenko MAP (120 tablet), 1 liter Vita Biose, 1 plastenko MegaHydrate (60 kapsul), eno plastenko klorele ali spiruline (100 tablet).
Uživajte dopolnila po spodnjem programu. Vsak dan obkrožite predlagano (že vpisano) količino dopolnil oziroma vpišite dejansko užito količino, če se razlikuje od predlagane v tabeli. Če se pri vključitvi prehranskega dopolnila pojavi slabo počutje, je to znak, da je razstrupljanje premočno. V tem primeru znižamo dnevni odmerek na količino, ki ne povzroča težav in postopoma povečujemo odmerek do želenega, tako da se vedno dobro počutimo. Posamezne faze se tako podaljšajo, celoten proces pa lahko traja do treh mesecev.
Katera so glavna izboljšanja počutja (če so) oziroma morebitna poslabšanja počutja v času preizkusa ali po njem?
III. Končni test toksemije
Znaki toksemije (zastajanja strupov v telesu) |
Intenzivnost pojava (Obkrožite ustrezne odgovore) |
|||
* enkrat tedensko ali pogosteje | ** 1-2 krat mesečno | ***manj kot 1 krat mesečno | ||
1. |
“Nejasna” glava |
a) pogosto* |
b) včasih** |
c) redko/nikoli*** |
2. | Nezmožnost zbrati se | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
3. | Vzkipljivost | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
4. | Vznemirjen želodec | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
5. | Kronično zaprtje ali driske | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
6. | Otrdelost v predelu ramen (lopatice) | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
7. | Črno (temno) blato | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
8. | Smrdeče blato | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
9. | Neprijeten telesni vonj | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
10. | Kronična utrujenost | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
11. | Občutek staranja | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
12. | Potreba po veliko spanja | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
13. | Nespečnost | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
14. | Uvela, postarana koža | a) precej | b) nekoliko | c) malo/nič |
15. | Gube na obrazu | a) precej | b) nekoliko | c) malo/nič |
16. | Zasvojenost s sladkarijami, kavo, cigaretami, škrobnimi živili … | a) precej | b) nekoliko | c) malo/nič |
17. | Prenajedanje | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
18. | Pomanjkanje teka | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
19. | Hranjenje iz navade ali “za moč” | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
20. | Glavobol pri zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
21. | Glavobol, ki nastane, ko smo izpustili obrok, in mine, ko se najemo | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
22. | Zamašen nos ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
23. | Katar v grlu ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
24. | Kisel, grenak ali slan okus v ustih ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
25. | Krmežljave oči ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
26. | Zamašena ušesa ob zbujanju | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
27. | Zadah iz ust | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
28. | Obložen jezik | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
29. | Motne, krvave oči | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
30. | Vrtoglavost, omotičnost | a) pogosto | b) včasih | c) redko/nikoli |
Točkovanje: “pogosto” = 2 točki, “včasih” = 1 točka, “redko/nikoli “ = 0 točk.
Skupno točk: __________
Telesna teža: ________ kg pH sline (neobvezno) _______________
Če primerjam svoje počutje pred preizkusom in po njem, lahko rečem, da se je moje počutje:
a) zelo poslabšalo b) poslabšalo c) ostalo enako d) izboljšalo e) zelo izboljšalo
Na osnovi tega vprašalnika je bila opravljena raziskava, ki je bila zaključena 31. 3. 2020.
Doc. dr. Iztok Ostan, ostan.iztok@gmail.com
April, 2020